产品系列
联系我们
CONTACT US
手机 :15955131748(张工)
手机:18055580089(吴经理)
网址:www.gangbenjx.com
地址:马鞍山市花山区陶庄工业园
产品详情
鼓形齿式联轴器属于刚挠性联轴器,具有径向、轴向和角向等轴线偏差补偿能力,与CL型直齿式联轴器相比,具有结构紧凑、回转半径小、承载能力大、传动效率高、噪声低及维修周期长等优点。
鼓形齿式联轴器的分类:
GCLD型—鼓形齿式联轴器(JB/T8845.1—2001)
WGP型—带制动盘鼓形齿式联轴器(JB/T7001—93)
WGC型—垂直安装鼓形齿式联轴器(JB/T7002—93)
WGZ型—带制动轮鼓形齿式联轴器(JB/T7003—93)
WGT型—接中间套鼓形齿式联轴器(JB/T7004—93)
TGL型—尼龙内齿圈鼓形齿式联轴器(JB/T5514—91)
WGJ型—接中间轴鼓形齿式联轴器(JB/T8821—1998)
NGCL型—带制动轮型(JB/ZQ4644—97)
NGCLZ型—带制动轮型(JB/ZQ4645—97)
WG型—带制动轮型(JB/ZQ4186—97)
鼓形齿式联轴器的特点:
1、承载能力强。在相同的内齿套外径和联轴器外径下,鼓形齿式联轴器的承载能力平均比直齿式联轴器提高15~20%;
2、角位移补偿量大。当径向位移等于零时,直齿式联轴器的许用角位移为1º;,而鼓形齿式联轴器的许用角位移为1º;30'',提高50%,在相同的模数、齿数、齿宽下,鼓形齿比直齿允许的角位移大;
3、鼓形齿面使内、外齿的接触条件得到改善,避免了在角位移条件下直齿齿端棱边挤压,应力集中的弊端,同时改善了齿面摩擦、磨损状况,降低了噪声,维修周期长;
4、外齿套齿端呈喇叭形状,使内、外齿装拆十分方便。
5、传动效率高达99.7%。基于经上特点,国内外已普遍以鼓形齿替代直齿式联轴器。生产的鼓形齿式联轴器品种规格齐全,并符合相应的标准。鼓形齿式联轴器,其刚性大,有挠性,无弹性,故不适宜用于要求减振、缓冲及二轴对中要求严格的机械。
鼓形齿式联轴器参数:
型号 |
许用扭矩 Tn KN·m |
许用转速 [n] r/min |
轴孔直径 |
D | D1 | D2 | D3 | L | 间隙 | 重量 | |||
d dz | B | C | C1 | C2 | kg | ||||||||
QL1 | 0.9 | 4700 | 18~40 | 170 | 110 | 55 | 110 | 55 | 96 | 25 | 11 | 18 | 9.8 |
QL2 | 1.8 | 3900 | 30~50 | 185 | 125 | 70 | 120 | 70 | 108 | 25 | 13 | 22 | 13.8 |
QL3 | 3.6 | 3400 | 40~60 | 220 | 150 | 90 | 150 | 85 | 128 | 25 | 15 | 25 | 23 |
QL4 | 6.4 | 2800 | 45~75 | 250 | 178 | 110 | 170 | 105 | 138 | 25 | 17 | 28 | 33 |
QL5 | 9 | 2500 | 50~90 | 290 | 200 | 130 | 200 | 115 | 160 | 5 | 22 | 35 | 52 |
QL6 | 13.5 | 2000 | 60~105 | 320 | 230 | 140 | 220 | 125 | 180 | 5 | 25 | 35 | 73 |
QL7 | 21.8 | 1900 | 65~120 | 350 | 255 | 170 | 250 | 140 | 192 | 5 | 25 | 40 | 100 |
QL8 | 27 | 1600 | 80~140 | 380 | 285 | 190 | 280 | 160 | 200 | 5 | 30 | 45 | 132 |
QL9 | 35 | 1400 | 90~160 | 430 | 320 | 210 | 320 | 165 | 220 | 5 | 30 | - | 165 |
QL10 | 60 | 1200 | 110~180 | 490 | 375 | 260 | 380 | 180 | 232 | 5 | 30 | - | 250 |
QL11 | 80 | 1100 | 120~220 | 545 | 410 | 300 | 440 | 200 | 248 | 5 | 35 | - | 340 |
QL12 | 115 | 1000 | 140~250 | 590 | 455 | 340 | 480 | 240 | 292 | 5 | 38 | - | 470 |
QL13 | 168 | 900 | 160~280 | 680 | 505 | 380 | 550 | 260 | 328 | 7.5 | 45 | - | 650 |
QL14 | 229 | 800 | 180~320 | 730 | 580 | 420 | 600 | 280 | 326 | 7.5 | 50 | - | 857 |
QL15 | 280 | 750 | 200~360 | 780 | 660 | 480 | 650 | 320 | 362 | 7.5 | 50 | - | 1090 |
QL16 | 430 | 650 | 230~400 | 900 | 740 | 530 | 750 | 350 | 386 | 10 | - | - | 1627 |
QL17 | 615 | 600 | 260~450 | 1000 | 850 | 630 | 850 | 400 | 420 | 10 | - | - | 2120 |
QL18 | 860 | 550 | 300~500 | 1100 | 960 | 710 | 950 | 450 | 560 | 10 | - | - | 3118 |
QL19 | 1160 | 500 | 350~560 | 1250 | 1030 | 800 | 1050 | 485 | 540 | 15 | - | - |
4370 |